Μάθημα : Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
Κωδικός : D67
Αποτελέσματα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018
Παρακαλώ βρείτε παρακάτω την βαθμολογία της εξέτασης του μαθήματος για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2018.
Κ. Κουτρούμπας
Aριθμός Mητρώου | Βαθμός | ||||||
1115201400009 | 9 | ||||||
1115201100052 | 7 | ||||||
1115201300017 | 3 | ||||||
1115201500018 | 10 | ||||||
1115201500228 | 9 | ||||||
1115201500042 | 5 | ||||||
1115201200040 | 2 | ||||||
1115201500048 | 9 | ||||||
1115201500049 | 3 | ||||||
1115201400056 | 8 | ||||||
1115201400057 | 10 | ||||||
1115201200050 | 10 | ||||||
1115201400065 | 10 | ||||||
1115201400069 | 10 | ||||||
1115201200088 | 5 | ||||||
1115201500229 | 9 | ||||||
1115201200097 | 10 | ||||||
1115201500087 | 9 | ||||||
1115201500088 | 10 | ||||||
1115201300106 | 9 | ||||||
1115201400113 | 5 | ||||||
1115201300112 | 4 | ||||||
1115201400117 | 8 | ||||||
1115201400119 | 10 | ||||||
1115201300116 | 9 | ||||||
1115201400138 | 10 | ||||||
1115201400139 | 10 | ||||||
1115201400143 | 5 | ||||||
1115201300132 | 5 | ||||||
1115201400148 | 9 | ||||||
1115201400162 | 10 | ||||||
1115201500133 | 10 | ||||||
1115201500134 | 1 | ||||||
1115201300144 | 6 | ||||||
1115201400169 | 10 | ||||||
1115201400170 | 10 | ||||||
1115201400175 | 10 | ||||||
1115201500141 | 10 | ||||||
1115201400182 | 6 | ||||||
1115200800290 | 10 | ||||||
1115201400184 | 10 | ||||||
1115201300279 | 10 | ||||||
1115201200168 | 7 | ||||||
1115201500147 | 8 | ||||||
1115201400188 | 7 | ||||||
1115201400193 | 9 | ||||||
1115201400194 | 10 | ||||||
1115201400196 | 7 | ||||||
1115201400201 | 10 | ||||||
1115201500161 | 7 | ||||||
1115201200185 | 8 | ||||||
1115201500168 | 6 | ||||||
1115201200189 | 9 | ||||||
1115201400229 | 10 | ||||||
1115201500179 | 6 | ||||||
1115201500181 | 9 | ||||||
----------- | |||||||
17M09 | 4 | ||||||
(ΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη ΙΦΕ) |