Μάθημα : ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Χ 2024-25)
Κωδικός : MED1732
Εξετάσεις 03/02/2025 - Κατανομή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2024-25
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
03/02/2025, 13:00- 14:00
ΑΜΦ. Ν.Α.Β΄.Ο.: | |
Α.Α. | Α.Μ. |
1 | 1450200300029 |
2 | 1450201500301 |
3 | 1450201500320 |
4 | 1450201700203 |
5 | 1450201700329 |
6 | 1450201800271 |
7 | 1450201900016 |
8 | 1450201900017 |
9 | 1450201900034 |
10 | 1450201900049 |
11 | 1450201900098 |
12 | 1450201900190 |
13 | 1450201900212 |
14 | 1450201900379 |
15 | 1450202000028 |
16 | 1450202000086 |
17 | 1450202000150 |
18 | 1450202000181 |
19 | 1450202000182 |
20 | 1450202000193 |
21 | 1450202000200 |
22 | 1450202000282 |
23 | 1450202000285 |
24 | 1450202000319 |
25 | 1450202000322 |
26 | 1450202000347 |
27 | 1450202100010 |
28 | 1450202100071 |
29 | 1450202100088 |
30 | 1450202100100 |
31 | 1450202100114 |
32 | 1450202100124 |
33 | 1450202100125 |
34 | 1450202100141 |
35 | 1450202100268 |
36 | 1450202100270 |
37 | 1450202100272 |
38 | 1450202100301 |
39 | 1450202100305 |
40 | 1450202200011 |
41 | 1450202200066 |
42 | 1450202200083 |
43 | 1450202200107 |
44 | 1450202200110 |
45 | 1450202200113 |
46 | 1450202200126 |
47 | 1450202200142 |
48 | 1450202200153 |
49 | 1450202200176 |
50 | 1450202200178 |
51 | 1450202200179 |
52 | 1450202200181 |
53 | 1450202200240 |
54 | 1450202200253 |
55 | 1450202200269 |
56 | 1450202200271 |
57 | 1450202200275 |
58 | 1450202200276 |
59 | 1450202200280 |
60 | 1450202200282 |
61 | 1450202200289 |
62 | 1450202200290 |
63 | 1450202200302 |
64 | 1450202200312 |
65 | 1450202200321 |
66 | 1450202200326 |
67 | 1450202200338 |
68 | 1450202200353 |
69 | 1450202200357 |
70 | 1450202300004 |
71 | 1450202300010 |
72 | 1450202300017 |
73 | 1450202300039 |
74 | 1450202300040 |
75 | 1450202300073 |
76 | 1450202300081 |
77 | 1450202300083 |
78 | 1450202300092 |
79 | 1450202300093 |
80 | 1450202300104 |
81 | 1450202300126 |
82 | 1450202300133 |
83 | 1450202300187 |
84 | 1450202300226 |
85 | 1450202300234 |
86 | 1450202300236 |
87 | 1450202300249 |
88 | 1450202300253 |
89 | 1450202300256 |
90 | 1450202300264 |
ΑΜΦ. Ν.Α.Α΄.Ο.: | |
Α.Α. | Α.Μ. |
1 | 1450202300277 |
2 | 1450202300290 |
3 | 1450202300293 |
4 | 1450202300299 |
5 | 1450202300308 |
6 | 1450202300309 |
7 | 1450202300314 |
8 | 1450202300318 |
9 | 1450202300327 |
10 | 1450202300341 |
11 | 1450202300342 |
12 | 1450202300360 |
13 | 1450202400002 |
14 | 1450202400004 |
15 | 1450202400005 |
16 | 1450202400008 |
17 | 1450202400009 |
18 | 1450202400011 |
19 | 1450202400012 |
20 | 1450202400013 |
21 | 1450202400016 |
22 | 1450202400017 |
23 | 1450202400018 |
24 | 1450202400019 |
25 | 1450202400021 |
26 | 1450202400022 |
27 | 1450202400023 |
28 | 1450202400025 |
29 | 1450202400026 |
30 | 1450202400028 |
31 | 1450202400029 |
32 | 1450202400030 |
33 | 1450202400033 |
34 | 1450202400034 |
35 | 1450202400036 |
36 | 1450202400037 |
37 | 1450202400040 |
38 | 1450202400043 |
39 | 1450202400045 |
40 | 1450202400047 |
41 | 1450202400049 |
42 | 1450202400050 |
43 | 1450202400051 |
44 | 1450202400053 |
45 | 1450202400056 |
46 | 1450202400058 |
47 | 1450202400059 |
48 | 1450202400061 |
49 | 1450202400062 |
50 | 1450202400063 |
51 | 1450202400064 |
52 | 1450202400067 |
53 | 1450202400068 |
54 | 1450202400071 |
55 | 1450202400072 |
56 | 1450202400073 |
57 | 1450202400074 |
58 | 1450202400076 |
59 | 1450202400079 |
60 | 1450202400086 |
61 | 1450202400087 |
62 | 1450202400088 |
63 | 1450202400093 |
64 | 1450202400095 |
65 | 1450202400096 |
66 | 1450202400097 |
67 | 1450202400098 |
68 | 1450202400103 |
69 | 1450202400105 |
70 | 1450202400107 |
71 | 1450202400108 |
72 | 1450202400110 |
73 | 1450202400112 |
74 | 1450202400113 |
75 | 1450202400114 |
76 | 1450202400119 |
77 | 1450202400120 |
78 | 1450202400122 |
79 | 1450202400123 |
80 | 1450202400124 |
81 | 1450202400125 |
82 | 1450202400126 |
83 | 1450202400127 |
84 | 1450202400128 |
85 | 1450202400130 |
86 | 1450202400131 |
87 | 1450202400132 |
88 | 1450202400133 |
89 | 1450202400138 |
90 | 1450202400139 |
ΑΜΦ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ: | |
Α.Α. | Α.Μ. |
1 | 1450202400140 |
2 | 1450202400141 |
3 | 1450202400142 |
4 | 1450202400143 |
5 | 1450202400144 |
6 | 1450202400146 |
7 | 1450202400147 |
8 | 1450202400149 |
9 | 1450202400150 |
10 | 1450202400151 |
11 | 1450202400153 |
12 | 1450202400154 |
13 | 1450202400155 |
14 | 1450202400157 |
15 | 1450202400158 |
16 | 1450202400159 |
17 | 1450202400163 |
18 | 1450202400166 |
19 | 1450202400167 |
20 | 1450202400172 |
21 | 1450202400174 |
22 | 1450202400175 |
23 | 1450202400177 |
24 | 1450202400180 |
25 | 1450202400182 |
26 | 1450202400186 |
27 | 1450202400187 |
28 | 1450202400189 |
29 | 1450202400190 |
30 | 1450202400196 |
31 | 1450202400198 |
32 | 1450202400199 |
33 | 1450202400200 |
34 | 1450202400202 |
35 | 1450202400203 |
36 | 1450202400204 |
37 | 1450202400209 |
38 | 1450202400210 |
39 | 1450202400211 |
40 | 1450202400213 |
41 | 1450202400214 |
42 | 1450202400215 |
43 | 1450202400216 |
44 | 1450202400217 |
45 | 1450202400218 |
46 | 1450202400219 |
47 | 1450202400220 |
48 | 1450202400221 |
49 | 1450202400222 |
50 | 1450202400223 |
51 | 1450202400224 |
52 | 1450202400225 |
53 | 1450202400228 |
54 | 1450202400229 |
55 | 1450202400231 |
56 | 1450202400233 |
57 | 1450202400234 |
58 | 1450202400235 |
59 | 1450202400237 |
60 | 1450202400238 |
61 | 1450202400239 |
ΑΜΦ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: | |
Α.Α. | Α.Μ. |
1 | 1450202400240 |
2 | 1450202400243 |
3 | 1450202400248 |
4 | 1450202400252 |
5 | 1450202400255 |
6 | 1450202400256 |
7 | 1450202400259 |
8 | 1450202400261 |
9 | 1450202400262 |
10 | 1450202400263 |
11 | 1450202400265 |
12 | 1450202400269 |
13 | 1450202400279 |
14 | 1450202400281 |
15 | 1450202400285 |
16 | 1450202400287 |
17 | 1450202400300 |
18 | 1450202400307 |
19 | 1450202400308 |
20 | 1450202400309 |
21 | 1450202400311 |
22 | 1450202400312 |
23 | 1450202400315 |
24 | 1450202400317 |
25 | 1450202400318 |
26 | 1450202400321 |
27 | 1450202400322 |
28 | 1450202400323 |
29 | 1450202400325 |
30 | 1450202400326 |
31 | 1450202400327 |
32 | 1450202400328 |
33 | 1450202400330 |
34 | 1450202400335 |
35 | 1450202400337 |
36 | 1450202400339 |
37 | 1450202400340 |
38 | 1450202400343 |
39 | 1450202400344 |
40 | 1450202400345 |
41 | 1450202400346 |
42 | 1450202400347 |
43 | 1450202400348 |
44 | 1450202400351 |