Μάθημα : Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση
Κωδικός : BA138
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγαπητές φοιτήτριες και Αγαπητοί φοιτητές,
Ακολουθεί η βαθμολογία για το μάθημα Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση. Αν κάποιος/α φοιτητής/φοιτήτρια έχει απορία σχετικά με το βαθμό του/της, μπορεί να προσέλθει την Τρίτη 15/7 17.00 - 18.00 στο Γρυπάρειο Μέγαρο (Σοφοκλέους 1) γραφείο 501.
ΑΜ | Βαθμός Εξέτασης | Βαθμός Προόδου | Τελικός Βαθμός |
1344202400001 | 9 | 9,5 | 9 |
1344202400002 | 6 | 5 | 6 |
1344202400003 | 5 | 9,5 | 7 |
1344202400118 | 7 | Δ/Π | 6 |
1344202400004 | 9 | 7 | 9 |
1344202400005 | 9 | 7 | 9 |
1344202400011 | 7 | Δ/Π | 6 |
1344202400007 | 7 | 10 | 8 |
1344202400008 | 7 | 6,5 | 7 |
1344202400009 | 5 | 7 | 6 |
1344202400017 | 9 | Δ/Π | 8 |
1344202400010 | 7 | 6 | 7 |
1344202400011 | Δ/Π | 7 | - |
1344202300011 | 9 | 8 | 9 |
1344202400114 | 5 | 3 | 5 |
1344202400012 | 9 | 7 | 9 |
1344202400013 | 8 | 9 | 9 |
1344202400014 | 9 | Δ/Π | 8 |
1344202400015 | 9 | 3 | 7 |
1344202400016 | 8 | Δ/Π | 6 |
1344202400106 | 5 | 5 | 5 |
1344202300122 | 6 | 7,5 | 7 |
1344202400017 | Δ/Π | 7,5 | - |
1344202400018 | 8 | 7,5 | 8 |
1344202400116 | Δ/Π | 3 | - |
1344202300021 | 9 | Δ/Π | 7 |
1344202400019 | 8 | 6 | 8 |
1344202400022 | 7 | 7,5 | 7 |
1344202400023 | 7 | 7,5 | 7 |
1344202400025 | 7 | 8,5 | 8 |
1344202400026 | 9 | 9 | 9 |
1344202400027 | 7 | 8 | 7 |
1344202400028 | 9 | Δ/Π | 7 |
1344202400029 | 8 | 9,5 | 9 |
1344202400030 | 9 | 10 | 9 |
1344202300027 | 6 | Δ/Π | 5 |
1344202400031 | 8 | 8,5 | 8 |
1344202400033 | 7 | 7 | 7 |
1344202400034 | 9 | Δ/Π | 7 |
1344202400035 | 9 | 9 | 9 |
1344202400036 | 7 | 8 | 7 |
1344202400037 | 9 | 8,5 | 9 |
1344202400038 | 8 | 6 | 8 |
1344202400039 | 8 | 7,5 | 8 |
1344202400040 | 9 | 8 | 9 |
1344202400041 | 8 | 8 | 8 |
1344202400042 | 8 | 9,5 | 9 |
1344202400043 | 6 | 9 | 7 |
1344202400044 | 9 | 7 | 9 |
1344202400045 | 8 | 3 | 7 |
1344202400046 | 7 | 8,5 | 8 |
1344202400047 | 6 | 7,5 | 7 |
1344202400048 | 7 | 3 | 6 |
1344202400050 | 6 | 3 | 5 |
1344202400051 | 8 | 6,5 | 8 |
1344202400052 | 7 | 8,5 | 8 |
1344202400053 | 8 | 7,5 | 8 |
1344202400054 | 8 | 3 | 7 |
1344202400055 | Δ/Π | 3 | - |
1344202400056 | 8 | 6,5 | 8 |
1344202300054 | 5 | 8,5 | 6 |
1344202400058 | 9 | 8,5 | 9 |
1344202400059 | 6 | 5 | 6 |
1344202400060 | 8 | 6,5 | 8 |
1344202400061 | 7 | 9,5 | 8 |
1344202400062 | 7 | 8 | 7 |
1344202400063 | 8 | 7,5 | 8 |
1344202400064 | 7 | Δ/Π | 5 |
1344202400065 | 8 | 7 | 8 |
1344202400066 | 6 | 3 | 5 |
1344202400067 | 8 | 8 | 8 |
1344202400068 | 8 | 9,5 | 9 |
1344202400069 | 8 | 7 | 8 |
1344202400070 | 7 | 7,5 | 7 |
1344202400071 | 8 | 7,5 | 8 |
1344202400072 | 9 | 8 | 9 |
1344202400073 | 8 | 8,5 | 8 |
1344202400074 | 7 | 6 | 7 |
1344202400076 | 8 | 3 | 7 |
1344202400078 | 9 | 10 | 9 |
1344202400079 | 8 | 5 | 7 |
1344202400080 | 9 | 7 | 9 |
1344202300133 | 6 | Δ/Π | 5 |
1344202400108 | Δ/Π | 3 | - |
1344202400082 | 5 | 3 | 5 |
1344202400083 | 7 | Δ/Π | 5 |
1344202400086 | 7 | Δ/Π | 5 |
1344202300080 | 9 | Δ/Π | 7 |
1344202400084 | Δ/Π | 3 | - |
1344202000019 | Δ/Π | 3 | - |
1344202400087 | 8 | 8,5 | 8 |
1344202400088 | 8 | 8,5 | 8 |
1344202400089 | 6 | 9 | 7 |
1344202400090 | 7 | Δ/Π | 5 |
1344202400091 | 6 | 7,5 | 7 |
Δ/Π: Δεν Προσήλθε
Ο Διδάσκων,
Θοδωρής Κουναδέας