Course : ΠΜΣ Βιοστατιστική: Ανάλυση Επιβίωσης
Course code : MATH297
First Name | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
|
9.32 KB | 2/12/14, 6:08 PM | ||
|
14.31 KB | 2/12/14, 6:09 PM | ||
|
10.52 KB | 2/12/14, 6:09 PM | ||
|
4.53 KB | 2/12/14, 6:07 PM | ||
|
8.05 KB | 2/14/14, 4:22 PM | ||
|
18.66 KB | 12/20/10, 7:12 PM | ||
|
738 B | 1/13/11, 5:13 PM | ||
|
1.3 KB | 1/13/11, 5:13 PM | ||
|
278 B | 12/17/10, 6:18 PM | ||
|
403.25 KB | 2/24/14, 9:56 PM | ||
|
94.29 KB | 1/13/11, 5:12 PM | ||
|
193 KB | 12/17/10, 6:18 PM | ||
|
1.89 KB | 1/13/11, 5:15 PM | ||
|
90.11 KB | 12/20/10, 7:12 PM | ||
|
45.56 KB | 1/13/11, 5:14 PM | ||
|
2.59 KB | 2/12/14, 6:24 PM | ||
|
Data for time-updated covariates in survival models
|
7.94 KB | 12/21/10, 3:36 PM | |
|
487.45 KB | 2/14/14, 1:42 AM |